產(chǎn)品名稱 | 供貨商家 | 所在地區(qū) | 商家參考報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|
德國威能壁掛爐36KW豪華型 | 北京愛凡美樂科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 16800.00元 |
德國威能Vaillant電壁掛爐 | 北京舒美適家暖通設(shè)備有限公司 | 北京 | 19857.00元/臺(tái) |
威能原裝進(jìn)口28千瓦采暖熱水兩用壁掛爐 | 北京王峻峽商貿(mào)中心 | 北京 | 16200.00元/臺(tái) |
德國威能原裝進(jìn)口冷凝48kw燃?xì)獗趻鞝t | 北京順緣淑敏建材商店 | 北京 | 35000.00元/臺(tái) |
德國菲斯曼原裝進(jìn)口冷凝爐B1JD-35kw壁掛爐北京一級(jí)經(jīng)銷 | 北京生華路路通采暖科技有限公司 | 北京 | 21500.00元/臺(tái) |
威能壁掛爐36KW | 北京鑫藍(lán)偉業(yè)科技有限公司 | 北京 | 13000.00元/臺(tái) |
燃?xì)獗趻鞝t | 北京東方永捷供暖節(jié)能技術(shù)服務(wù)有限公司 | 北京 | 42028.00元/臺(tái) |
德國威能冷凝35千瓦兩用冷凝壁掛爐 | 北京舒適康暖通設(shè)備商貿(mào)有限公司 | 北京 | 23500.00元/臺(tái) |
德地氏大功率別墅冷凝壁掛爐 | 北京東方永捷暖通設(shè)備有限公司 | 北京 | 38890.00元/臺(tái) |
威能原裝進(jìn)口冷凝48kw采暖系統(tǒng)壁掛爐價(jià)格 | 北京鴻晟盛業(yè)暖通工程技術(shù)有限公司 | 北京 | 35800.00元/臺(tái) |
德國庫恩壁掛爐/整機(jī)原裝進(jìn)口/雷博Lebo系列/高效節(jié)能/標(biāo) | 庫恩(北京)供熱技術(shù)有限公司 | 北京 | 14240.00元/ 臺(tái) |
伯特敦燃?xì)獗趻鞝t | 奧斯塔(北京)熱能技術(shù)有限公司 | 北京 | 12300.00元/臺(tái) |
北京壁掛爐太陽能月朗能源 | 北京太陽能德地氏 | 北京 | 面議 |
意大利貝雷塔壁掛爐 雙功能采暖燃?xì)獗趻鞝t | 北京匯英恒信科技有限公司 | 北京 | 6300.00元/臺(tái) |
電壁掛爐 電采暖爐 電鍋爐 | 鑫魯禹能源科技(北京)有限公司 | 北京 | 1500.00元/臺(tái) |
燃?xì)夤?jié)能壁掛爐 | 奇太(北京)電器有限公司 | 北京 | 5880.00元/元 |
很久以前 539次閱讀 招商范圍:山西
歡迎訪問寶斯特官方網(wǎng)站:www.bostr.com.cn 營銷支持: 寶斯特結(jié)合最新節(jié)能采暖技術(shù)、品牌管理、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等多年經(jīng)驗(yàn)..
很久以前 269次閱讀 招商范圍:全國
德國迪瑞奇壁掛爐 迪瑞奇 成立于2003年,是一個(gè)專注于暖通設(shè)備制造的,主營產(chǎn)品有燃?xì)獗趻鞝t、電采暖壁掛爐、電暖氣等設(shè)備。..
很久以前 354次閱讀 招商范圍:全國
1、 進(jìn)入市場早,用戶基數(shù)大,認(rèn)可度高。 2、 采用意大利制造工藝,產(chǎn)品性能穩(wěn)定。 3、 國家認(rèn)證,質(zhì)量有保證,無后顧之憂。
很久以前 311次閱讀 招商范圍:全國
麥迪 斯,燃?xì)獗趻焓讲膳?熱水兩用爐品牌,英文名稱MEHDYS,產(chǎn)地江蘇淮安。麥迪斯應(yīng)用于 家庭供暖 行業(yè),并能實(shí)現(xiàn)智能化溫度控制。麥迪斯壁掛爐有兩個(gè)功能:給..
發(fā)表于很久以前 989次閱讀>
目前市場上售賣的采暖品類多樣。地暖、暖氣片、空調(diào)、壁掛爐、電取暖器等多種設(shè)備同時(shí)盛行。
發(fā)表于很久以前 435次閱讀>
連續(xù)三年榮獲 “廣東省守合同重信用企業(yè)”稱號(hào),是社會(huì)各界對羽順壁掛爐的認(rèn)可與肯定,也是中山羽順長期堅(jiān)持誠信經(jīng)營
發(fā)表于很久以前 384次閱讀>
“工業(yè)化建筑用供暖、制冷、新風(fēng)和燃?xì)庠O(shè)備產(chǎn)品及集成系統(tǒng)項(xiàng)目”評審結(jié)果出爐,中山市羽順熱能技術(shù)設(shè)備有限公司“冷凝
發(fā)表于很久以前 497次閱讀>
近日,中山市羽順熱能技術(shù)設(shè)備有限公司,正式掛牌“中山市燃?xì)獗趻鞝t(羽順)工程技術(shù)研究中心”(《2017年度**